テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
LeveLuk SD501 LeveLuk SD501 Platinum |
1 | 437,800円 |
[1]現金価格合計(税込) | 437,800円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 437,800円 | |
[4]分割手数料 | 85,371円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 523,171円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 523,171円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 18,571円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 17,400円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
LeveLuk SUPER 501 | 1 | 657,800円 |
【E8PAカード保有者特別価格】 | ||
[1]現金価格合計(税込) | 657,800円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 657,800円 | |
[4]分割手数料 | 128,271円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 786,071円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 786,071円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 26,271円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 26,200円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
LeveLuk SUPER 501 | 1 | 767,800円 |
[1]現金価格合計(税込) | 767,800円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 767,800円 | |
[4]分割手数料 | 149,721円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 917,521円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 917,521円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 33,021円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 30,500円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
LeveLuk SD501U | 1 | 657,800円 |
[1]現金価格合計(税込) | 657,800円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 657,800円 | |
[4]分割手数料 | 128,271円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 786,071円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 786,071円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 26,271円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 26,200円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
LeveLuk K8 | 1 | 547,800円 |
[1]現金価格合計(税込) | 547,800円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 547,800円 | |
[4]分割手数料 | 106,821円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 654,621円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 654,621円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 22,421円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 21,800円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
Anespa DX | 1 | 299,200円 |
【E8PAカード保有者特別価格】 | ||
[1]現金価格合計(税込) | 299,200円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 299,200円 | |
[4]分割手数料 | 24,000円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 323,200円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 323,200円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 32,200円 |
第2回目以降分割支払金 X | 24回 | 12,125円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 25回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
Anespa DX | 1 | 374,000円 |
[1]現金価格合計(税込) | 374,000円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 374,000円 | |
[4]分割手数料 | 72,930円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 446,930円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 446,930円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 17,730円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 14,800円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |
商品名・型式 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
LeveLuk JRIV | 1 | 327,800円 |
[1]現金価格合計(税込) | 327,800円 | |
[2]お申込み金(頭金) | 0円 | |
[3]差引残高([1]-[2]) | 327,800円 | |
[4]分割手数料 | 63,921円 | |
[5]分割支払金合計([3]+[4]) | 391,721円 | |
[6]お支払総額([2]+[5]) | 391,721円 | |
第1回目分割支払金 X | 1回 | 14,721円 |
第2回目以降分割支払金 X | 29回 | 13,000円 |
お支払期間 および お支払回数 |
99年 99月から 30回払い | |
99年 99月まで 支払日 27日 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目決済日と同日が毎月の支払日となります。
例)1月20日が1回目支払日の場合 |
頭金: | なし |
---|---|
支払い回数: | 30回のみ |
手数料: | クレジット会社規定による |
支払日: | 1回目は商品到着時に代引き 2回目以降の支払日 毎月15日前後に請求書郵送 27日迄にコンビニで現金払 |