

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| CV.SUPER WATER | 5A | インドネシア | |
| CV DUNIA BARU | 5A | インドネシア | |
| JONG TJHUNG | 5A | インドネシア | |
| 4 | SURIAMAN SINAGA | 5A | インドネシア | 
| 5 | KOK SENG | 5A | インドネシア | 
| 6 | DESSY | 4A | インドネシア | 
| 6 | SARAH BINTI AB GHAFAR | 4A | マレーシア | 
| 8 | NOVITA | 4A | インドネシア | 
| 8 | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア | 
| 10 | HARIDAN BIN MOHD ARIF | 4A | マレーシア | 
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| CV.SUPER WATER | 5A | インドネシア | |
| CV DUNIA BARU | 5A | インドネシア | |
| JONG TJHUNG | 5A | インドネシア | |
| 4 | SURIAMAN SINAGA | 5A | インドネシア | 
| 5 | KOK SENG | 5A | インドネシア | 
| 6 | DESSY | 4A | インドネシア | 
| 7 | NOVITA | 4A | インドネシア | 
| 8 | JUWITA KARTIKA | 3A | インドネシア | 
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア | |
| CV. KURNIA BLIKA | 6A | インドネシア | ||
| CV.KANGEN GLOBALINDO | 6A | インドネシア | ||
| 6A2 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア | |
| MZH ENTERPRISES LTD. | 6A2 | カナダ | ||
| SHOLEHAN | 6A2 | インドネシア | ||
| 6A22 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A52 | マレーシア | |
| CV.ANDHYKA KANGEN AMAZING TEAM | 6A32 | インドネシア | ||
| CV RISING STAR | 6A92 | インドネシア | ||
| 6A23 | PT. KW INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| SMARTBUY INTERNATIONAL CO.LTD | 6A33 | 香港 | ||
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| 6A24 & above  | 
							KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | |
| FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア | ||
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A104 | アメリカ | 
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | ECO GLOBAL TRADING CANADA CORP. | 6A | カナダ | |
| YIN LIN | 6A | カナダ | ||
| FONG WAI LING | 6A | シンガポール | ||
| 6A2 | MZH ENTERPRISES LTD. | 6A2 | カナダ | |
| KARDOS CONSULTING INCORPORATED | 6A2 | カナダ | ||
| WONG HUI HUAY JANET | 6A2 | シンガポール | ||
| 6A22 | KURNIA BLIKA | 6A22 | インドネシア | |
| 0912479 B.C. LTD. | 6A22 | カナダ | ||
| CV.ANDHYKA KANGEN AMAZING TEAM | 6A32 | インドネシア | ||
| 6A23 | PT. KW INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| B & J ENTERPRISES PTE LTD | 6A33 | シンガポール | ||
| 6A24 & above  | 
							KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | |
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | ||
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A104 | アメリカ | 
コンテスト 5
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| GLOBAL STAR CO | 6A | 香港 | |
| PLATINUM WATER CLUB | 6A22 | 香港 | |
| KANGEN WATER WORLD | 6A32 | 香港 |