

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア | |
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア | |
| FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A42 | マレーシア | |
| 4 | NORAZIAN BINTI SAAD | 6A | マレーシア |
| 5 | MOHAMAD ZAHID BIN MOHD SALLEH | 6A | マレーシア |
| 6 | CV.DUNIA BARU | 4A | インドネシア |
| 7 | JONG TJHUNG | 5A | インドネシア |
| 7 | CV.SUPER WATER | 5A | インドネシア |
| 9 | SYED MOHAMAD HAFIZ AL-IDRUS | 5A | マレーシア |
| 10 | SURIAMAN SINAGA | 5A | マレーシア |
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| POWER TEAM GLOBAL INC | 6A22 | アメリカ | |
| MANNY PHUNG | 6A | アメリカ | |
| CV.DUNIA BARU | 4A | インドネシア | |
| CV.SUPER WATER | 5A | インドネシア | |
| 5 | JONG TJHUNG | 5A | インドネシア |
| 6 | SURIAMAN SINAGA | 5A | インドネシア |
| 7 | KOK SENG | 5A | インドネシア |
| 8 | DESSY | 5A | インドネシア |
| 9 | NOVITA | 4A | インドネシア |
| 10 | JUWITA KARTIKA | 4A | インドネシア |
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 6A | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア | |
| SITI NOOR MASLINA BINTI AB MALEK | 6A | マレーシア | ||
| NORAZIAN BINTI SAAD | 6A | マレーシア | ||
| 6A2 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア | |
| ZULKIFLEE BIN MOHAMMAD | 6A2 | マレーシア | ||
| KANGEN WORKS PLT | 6A4 | マレーシア | ||
| 6A22 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A42 | マレーシア | |
| NEOH LEAN AI | 6A32 | マレーシア | ||
| LOH SIM EE MARGARET | 6A42 | 香港 | ||
| 6A23 | SMARTBUY INTERNATIONAL CO.LTD | 6A33 | 香港 | |
| PT. KANGEN WATER INDONESIA | 6A23 | インドネシア | ||
| KANGEN POWER SDN BHD | 6A33 | マレーシア | ||
| 6A24 & above |
FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア | |
| KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | ||
| THE ACTS WATER INC | 6A75 | アメリカ |
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 6A | MANNY PHUNG | 6A | アメリカ | |
| JEFFRY HERMANTO | 6A | インドネシア | ||
| CV.AIR MAKMUR ABADI | 6A | インドネシア | ||
| 6A2 | KARDOS CONSULTING INCORPORATED | 6A2 | カナダ | |
| MZH ENTERPRISES LTD. | 6A2 | カナダ | ||
| YOSEP SAPUTRA.S.KOM | 6A2 | インドネシア | ||
| 6A22 | POWER TEAM GLOBAL INC | 6A22 | アメリカ | |
| CV RISING STAR | 6A92 | インドネシア | ||
| KURNIA BLIKA | 6A22 | インドネシア | ||
| 6A23 | PT. KANGEN WATER INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| PINACLE NETWORK INC | 6A33 | アメリカ | ||
| 6A24 & above |
KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | |
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A104 | アメリカ | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ |