

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア | |
| CV SUPER WATER | 2A | インドネシア | |
| CV DUNIA BARU | 5A | インドネシア | |
| 4 | JONG TJHUNG | 5A | インドネシア | 
| 5 | SURIAMAN SINAGA | 4A | インドネシア | 
| 6 | DEDY AZHAR | 5A | インドネシア | 
| 7 | DESSY | 3A | インドネシア | 
| 8 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア | 
| 9 | NOVITA | 1A | インドネシア | 
| 10 | JUWITA KARTIKA | 2A | インドネシア | 
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| ANDHYKA PUTRA SEDYAWAN | 6A42 | インドネシア | |
| CV ALVIN JONER AMAZING TEAM | 6A | インドネシア | |
| ADITYA NOVRIANSYAH | 6A2 | インドネシア | |
| 4 | IRENE MAHAVIRA | 1A | インドネシア | 
| 5 | SAMOU DOUMBIA | 6A | アメリカ | 
| 6 | CV SUPER WATER | 2A | インドネシア | 
| 7 | CV DUNIA BARU | 5A | インドネシア | 
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア | |
| SUANDI HALIM | 6A | インドネシア | ||
| ZHEN RONG WEI #2 | 6A | カナダ | ||
| 6A2 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア | |
| NORAZIAN BINTI SAAD | 6A2 | マレーシア | ||
| BMW KANGEN WATER LTD. | 6A2 | カナダ | ||
| 6A22 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A52 | マレーシア | |
| TRIYADI JOKO CAHYADI | 6A92 | インドネシア | ||
| ANDHYKA PUTRA SEDYAWAN | 6A42 | インドネシア | ||
| 6A23 | SMARTBUY INTERNATIONAL CO.LTD | 6A33 | 香港 | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| TEDDY HENDRYANA W | 6A33 | インドネシア | ||
| 6A24 & above  | 
							FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア | |
| PT. KW INDONESIA | 6A24 | インドネシア | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | 
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | CV ALVIN JONER AMAZING TEAM | 6A | インドネシア | |
| SAMOU DOUMBIA | 6A | アメリカ | ||
| SUANDI HALIM | 6A | インドネシア | ||
| 6A2 | LEONTINE TRAZO-DOHERTY | 6A3 | アメリカ | |
| ADITYA NOVRIANSYAH | 6A2 | インドネシア | ||
| KARIANI | 6A2 | インドネシア | ||
| 6A22 | ANDHYKA PUTRA SEDYAWAN | 6A42 | インドネシア | |
| WHF WORLD ENTERPRISE | 6A42 | アメリカ | ||
| TRIYADI JOKO CAHYADI | 6A92 | インドネシア | ||
| 6A23 | TEDDY HENDRYANA W | 6A33 | インドネシア | |
| CHAMPION N ME INC | 6A103 | アメリカ | ||
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| 6A24 & above  | 
							PT. KW INDONESIA | 6A24 | インドネシア | |
| WORLDWIDE WATER WELLNESS INC | 6A44 | アメリカ | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | 
コンテスト 5
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| KANGEN WATER WORLD | 6A32 | 香港 | |
| JOSEPH LUDWIG | 6A2 | ヨーロッパ | |
| PAN KIT LAY | 6A22 | シンガポール | |
| 4 | ELITE GROW LTD. | 6A | 香港 | 
| 4 | PLATINUM WATER CLUB | 6A22 | 香港 | 
| 4 | GLOBAL STAR CO | 6A | 香港 |