

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A | マレーシア | |
| FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A2 | マレーシア | |
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 5A | マレーシア | |
| 4 | MOHAMAD ZAHID BIN MOHD SALLEH | 6A | マレーシア | 
| 5 | NORAZIAN BINTI SAAD | 6A | マレーシア | 
| 5 | SUN MAN LING LANDY | 1A | 香港 | 
| 5 | HONOUR SAIL INVESTMENT LTD | 5A | 香港 | 
| 8 | WAFDI BIN HURZAID | 5A | マレーシア | 
| 9 | SARIFAH BINTI YAACOB | 5A | マレーシア | 
| 9 | SYED MOHAMAD HAFIZ AL-IDRUS | 4A | マレーシア | 
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| POWER TEAM GLOBAL INC | 6A2 | アメリカ | |
| PT KANGEN WATER INDONESIA | 6A2 | インドネシア | |
| SUANDI HALIM SE | 1A | インドネシア | |
| 4 | SILVER RAINS SDN BHD | 5A | マレーシア | 
| 4 | KANGEN WATER WEALTH | 6A | マレーシア | 
| 6 | SUANDI HALIM | 4A | インドネシア | 
| 7 | BUDIMAN | 1A | インドネシア | 
| 8 | YAN ZHENG | 5A | カナダ | 
| 8 | KURNIA BLIKA | 6A2 | インドネシア | 
| 10 | THE KANGEN BODY SHOP INC | 6A | アメリカ | 
| 10 | CV. WIKAN HANDONO AMAZING TEAM | 6A | インドネシア | 
| 10 | WONG HUI HUAY JANET | 6A2 | シンガポール | 
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A | マレーシア | |
| YIN LIN | 6A | カナダ | ||
| ZULKIFLEE BIN MOHAMMAD | 6A | マレーシア | ||
| 6A2 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A2 | マレーシア | |
| CV.ANDHYKA KANGEN AMAZING TEAM | 6A3 | インドネシア | ||
| 0912479 B.C. LTD. | 6A3 | カナダ | ||
| 6A22 | CV RISING STAR | 6A82 | インドネシア | |
| PROSPER SOULS SDN BHD | 6A32 | マレーシア | ||
| GLENDA CALINISAN | 6A32 | カナダ | ||
| 6A23 | PT. KANGEN WATER INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| SMARTBUY INTERNATIONAL CO.LTD | 6A33 | 香港 | ||
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| 6A24 & above  | 
							FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア | |
| KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | 
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | CV. KURNIA BLIKA | 6A | インドネシア | |
| KANGEN WATER WEALTH | 6A | マレーシア | ||
| YIN LIN | 6A | カナダ | ||
| 6A2 | 0912479 B.C. LTD. | 6A3 | カナダ | |
| KARDOS CONSULTING INCORPORATED | 6A2 | カナダ | ||
| CV.ANDHYKA KANGEN AMAZING TEAM | 6A3 | インドネシア | ||
| 6A22 | POWER TEAM GLOBAL INC #J | 6A22 | アメリカ | |
| GLENDA CALINISAN | 6A32 | カナダ | ||
| LOH SIM EE MARGARET | 6A32 | 香港 | ||
| 6A23 | PT. KANGEN WATER INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| THE KANGEN BODY SHOP INC | 6A43 | アメリカ | ||
| 6A24 & above  | 
							KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | |
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | ||
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A104 | アメリカ |