

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| EDDY SUGANDY | 4A | インドネシア | |
| CIAUW KHUN AMD | 4A | インドネシア | |
| HADIHARSO SOETEDJO | 5A | インドネシア | |
| 4 | CV. SUPER WATER | 4A | インドネシア | 
| 5 | CV. DUNIA BARU | 4A | インドネシア | 
| 6 | ANDRE CARLOS PINHEIRO | 2A | ブラジル | 
| 7 | JONG TJHUNG | 3A | インドネシア | 
| 8 | SURIAMAN SINAGA | 2A | インドネシア | 
| 9 | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A3 | マレーシア | 
| 10 | DEDY AZHAR | 2A | インドネシア | 
| 10 | JOAO DE ALMEIDA BICUDO FILHO | 2A | ブラジル | 
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| TJENG HOEI KIE | 1A | インドネシア | |
| KOK SENG #2 | 6A | インドネシア | |
| SURIAMAN SINAGA #2 | 6A | インドネシア | |
| JONG TJHUNG #2 | 6A | インドネシア | |
| CV.DUNIA BARU #2 | 4A | インドネシア | |
| CV.SUPER WATER | 6A2 | インドネシア | |
| 7 | PEK HUNG | 1A | インドネシア | 
| 8 | SUANDI HALIM | 1A | インドネシア | 
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | CHRISTINE RENE LOWERY | 6A | カナダ | |
| HENG HUI BWE | 6A | インドネシア | ||
| TAO WAI HING ANNE | 6A | 香港 | ||
| 6A2 | KAZUO SAKITA JUNIOR | 6A2 | ヨーロッパ | |
| DAVE BLOOM | 6A4 | アメリカ | ||
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A3 | マレーシア | ||
| 6A22 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A32 | マレーシア | |
| 0912479 B.C. LTD. | 6A32 | カナダ | ||
| WWG WATER WELLNESS GROUP INC. | 6A32 | カナダ | ||
| 6A23 | GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | |
| FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A63 | マレーシア | ||
| DANIEL R. DIMACALE | 6A153 | アメリカ | ||
| 6A24 & above  | 
							FULLHOUSE POWER SND BHD | 6A64 | マレーシア | |
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A105 | アメリカ | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | 
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | CHRISTINE RENE LOWERY | 6A | カナダ | |
| KOK SENG #2 | 6A | インドネシア | ||
| VANESSA F RODRIGO | 6A | アメリカ | ||
| 6A2 | DAVE BLOOM | 6A4 | アメリカ | |
| CV.SUPER WATER | 6A2 | インドネシア | ||
| MA. VERONICA QUINAIN # 2 | 6A2 | フィリピン | ||
| 6A22 | WWG WATER WELLNESS GROUP INC. | 6A32 | カナダ | |
| PAULUS | 6A22 | インドネシア | ||
| SUN YU FA | 6A22 | シンガポール | ||
| 6A23 | GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | |
| KARIANI | 6A23 | インドネシア | ||
| TWI GROUP PTE LTD | 6A43 | シンガポール | ||
| 6A24 & above  | 
							WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | |
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A105 | アメリカ | ||
| FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア |