

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| KANGEN WATER HEALTH & BEAUTY | 5A | 香港 | |
| CHEUK WAI LAN | 2A | 香港 | |
| LEE WAI MAN | 1A | 香港 | |
| 4 | CHENG WAI KUEN | 1A | 香港 | 
| 5 | TAM CHIU | 1A | 香港 | 
| 6 | PUTHAPAN VANIDA | 1A | 香港 | 
| 7 | EDDY SUGANDY | 4A | インドネシア | 
| 7 | TJENG HONG THIAM | 5A | 香港 | 
| 9 | CIAUW KHUN A.MD | 4A | インドネシア | 
| 10 | CV. SUPER WATER | 4A | インドネシア | 
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| KOK SENG | 6A | インドネシア | |
| SURIAMAN SINAGA | 6A | インドネシア | |
| JONG TJHUNG | 6A | インドネシア | |
| CV DUNIA BARU | 6A | インドネシア | |
| CV.SUPER WATER | 6A | インドネシア | |
| PAULUS | 6A22 | インドネシア | |
| TJENG LIBERTUS PETER | 6A2 | インドネシア | 
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | RICARDO SANTOS SILVA | 6A | ブラジル | |
| KANGEN WATER HEALTH & BEAUTY | 6A | 香港 | ||
| HADIHARSO SOETEDJO | 6A | インドネシア | ||
| 6A2 | SAMUEL GUILHERME DA SILVA | 6A2 | ブラジル | |
| KAZUO SAKITA JUNIOR | 6A3 | ヨーロッパ | ||
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A3 | マレーシア | ||
| 6A22 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A42 | マレーシア | |
| KANGEN WATER WORLD | 6A32 | 香港 | ||
| MARK CRISTAL | 6A42 | フィリピン | ||
| 6A23 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A63 | マレーシア | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| ANDHYKA PUTRA SEDYAWAN | 6A53 | インドネシア | ||
| 6A24 & above  | 
							FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A74 | マレーシア | |
| PT. KW INDONESIA | 6A24 | インドネシア | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | 
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | KOK SENG | 6A | インドネシア | |
| EDITHA FRANCO MEJIAS | 6A | アメリカ | ||
| RUBEN SERRANO | 6A | アメリカ | ||
| 6A2 | VANESSA F RODRIGO | 6A2 | アメリカ | |
| CHRISTINE RENE LOWERY | 6A2 | カナダ | ||
| LUZVIMINDA V TOLENTINO | 6A2 | アメリカ | ||
| 6A22 | DAVE BLOOM | 6A42 | アメリカ | |
| GLENDA CALINISAN | 6A32 | カナダ | ||
| KANGEN BLUE WATER CO. | 6A32 | アメリカ | ||
| 6A23 | GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | |
| WATER TRUTH LLC DD | 6A83 | アメリカ | ||
| ANDHYKA PUTRA SEDYAWAN | 6A53 | インドネシア | ||
| 6A24 & above  | 
							WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | |
| PT. KW INDONESIA | 6A24 | インドネシア | ||
| XTREEM MANAGEMENT INC | 6A94 | アメリカ |