

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A2 | マレーシア | |
| PREMIER WATER CO. | 6A | 香港 | |
| CV. DUNIA BARU | 2A | インドネシア | |
| CV. SUPER WATER | 5A | インドネシア | |
| NAZIRAH BINTI BUGAL | 6A | マレーシア | |
| 6 | FUNG LOK SZE | 2A | 香港 |
| 6 | PLATINUM WATER CLUB | 6A22 | 香港 |
| 8 | JONG TJHUNG | 4A | インドネシア |
| 9 | SURIAMAN SINAGA | 4A | インドネシア |
| 10 | ABDUL AZIZ BIN HAJI JAAFAR | 5A | マレーシア |
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 6A | JOE MHAMED | 6A | カナダ | |
| CV. KURNIA BLIKA | 6A | インドネシア | ||
| PREMIER WATER CO. | 6A | 香港 | ||
| 6A2 | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A2 | マレーシア | |
| NORAZIAN BINTI SAAD | 6A2 | マレーシア | ||
| KAZUO SAKITA JUNIOR | 6A2 | ヨーロッパ | ||
| 6A22 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A32 | マレーシア | |
| 0912479 B.C. LTD. | 6A32 | カナダ | ||
| NEOH LEAN AI | 6A32 | マレーシア | ||
| 6A23 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A63 | マレーシア | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| KANGEN POWER SDN BHD | 6A33 | マレーシア | ||
| 6A24 & above |
FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア | |
| PT. KWINDONESIA | 6A24 | インドネシア | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A64 | アメリカ |
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 6A | JOE MHAMED | 6A | カナダ | |
| BRYAN LEE STRAND | 6A | アメリカ | ||
| LYDIA T. H. BELENZO | 6A | アメリカ | ||
| 6A2 | DAVE BLOOM | 6A4 | アメリカ | |
| ASHLEY BROOKE MOORE | 6A2 | アメリカ | ||
| WILLIAM MARSHALL III | 6A2 | アメリカ | ||
| 6A22 | WWG WATER WELLNESS GROUP INC. | 6A32 | カナダ | |
| ENPAIX GROUP LLC | 6A32 | アメリカ | ||
| RICARDO DATAN JR | 6A22 | アメリカ | ||
| 6A23 | GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | |
| DANIEL R. DIMACALE | 6A153 | アメリカ | ||
| THE KANGEN BODY SHOP | 6A23 | アメリカ | ||
| 6A24 & above |
WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | |
| XTREEM MANAGEMENT INC | 6A94 | アメリカ | ||
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A105 | アメリカ |
コンテスト 5
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| GLOBAL STAR CO | 6A | 香港 | |
| HOUSEWORK CLEANING CO LTD. | 6A | 香港 | |
| ELITE GROW LTD. | 6A2 | 香港 | |
| 4 | PLATINUM WATER CLUB | 6A22 | 香港 |
| 4 | KANGEN WATER (H.K.) LTD. | 6A22 | 香港 |