

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| YEUNG YIN SHAN | 5A | 香港 | |
| CHEN QIN | 1A | 香港 | |
| SUN ZHONG MIN | 1A | 香港 | |
| 4 | AZMY BIN MORSIDI @ ARMI BIN MORSIDI | 5A | マレーシア | 
| 4 | XU MIN | 1A | 香港 | 
| 6 | DAI YAN BIN | 1A | 香港 | 
| 7 | XIONG ZHI WEN | 1A | 香港 | 
| 8 | ZHOU JIA RONG | 1A | 香港 | 
| 9 | FANG HUI LING | 1A | 香港 | 
| 10 | DR. MUHAMMAD ASMI | 5A | インドネシア | 
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|
| UNILIFE GLOBAL | 5A | アメリカ | |
| POWER TEAM GLOBAL INC | 6A | アメリカ | |
| YUYUN HUANG | 2A | アメリカ | |
| 4 | HSIAO OL TAI | 1A | アメリカ | 
| 5 | WHITNEY HUANG | 1A | アメリカ | 
| 6 | EDDY SUGANDY | 6A | インドネシア | 
| 7 | CIAUW KHUN AMD | 6A | インドネシア | 
| 8 | CV. SUPER WATER | 6A | インドネシア | 
| 9 | CV. DUNIA BARU | 5A | インドネシア | 
| 10 | JONG TJHUNG | 5A | インドネシア | 
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | KANGEN WATER WORLD | 6A | 香港 | |
| YAP WEE JIE | 6A | マレーシア | ||
| LEONG PICK LU @ MARGARET LEONG | 6A | マレーシア | ||
| ANGGER PRASETYA WICAKSANA | 6A | インドネシア | ||
| 6A2 | KHAIRUL MASLINA RESOURCES SDN BHD | 6A2 | マレーシア | |
| KANGEN WATER FOR YOU LLC | 6A2 | アメリカ | ||
| SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A4 | マレーシア | ||
| 6A22 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A42 | マレーシア | |
| CV.AIR MAKMUR ABADI | 6A22 | インドネシア | ||
| MARK CRISTAL | 6A42 | フィリピン | ||
| 6A23 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A63 | マレーシア | |
| ANDHYKA PUTRA SEDYAWAN | 6A53 | インドネシア | ||
| TRIYADI JOKO CAHYADIDD | 6A93 | インドネシア | ||
| 6A24 & above  | 
							FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A74 | マレーシア | |
| PT. KW INDONESIA | 6A24 | インドネシア | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | 
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 6A | CV. SUPER WATER | 6A | インドネシア | |
| UGONNA EMEKA EBIGBO | 6A | ヨーロッパ | ||
| MIMI HO | 6A | アメリカ | ||
| PURPLE ORCHID ENTERPRISE INC | 6A | アメリカ | ||
| 6A2 | KARIANI | 6A2 | インドネシア | |
| CHRISTINE RENE LOWERY | 6A2 | カナダ | ||
| KANGEN CARLOS.COM LLC | 6A2 | アメリカ | ||
| 6A22 | POWER TEAM GLOBAL INC | 6A22 | アメリカ | |
| OUW LIE TJOE | 6A22 | シンガポール | ||
| DAVE BLOOM | 6A42 | アメリカ | ||
| 6A23 | GLENDA CALINISAN | 6A33 | カナダ | |
| AQUA BELLA INC | 6A53 | アメリカ | ||
| DANIEL R. DIMACALE | 6A163 | アメリカ | ||
| 6A24 & above  | 
							WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ | |
| PT. KW INDONESIA | 6A24 | インドネシア | ||
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A115 | アメリカ |