

コンテスト 1
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| CV. DUNIA BARU | 5A | インドネシア | |
| CV.SUPER WATER | 5A | インドネシア | |
| OUW YONG KWANG | 5A | インドネシア | |
| 4 | JONG TJHUNG | 5A | インドネシア |
| 4 | PAULUS | 5A | インドネシア |
| 6 | SURIAMAN SINAGA | 5A | インドネシア |
| 7 | KOK SENG AL DEDY AZHAR | 4A | インドネシア |
| 7 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア |
| 9 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A22 | マレーシア |
| 10 | SAIFOL MUALIM BIN AHMAD YAHAYA | 6A | マレーシア |
コンテスト 2
| 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| POWER TEAM GLOBAL INC B | 6A2 | アメリカ | |
| CV. DUNIA BARU | 5A | インドネシア | |
| OUW YONG KWANG | 5A | インドネシア | |
| 4 | JONG TJHUNG | 5A | インドネシア |
| 4 | CV.SUPER WATER | 5A | インドネシア |
| 6 | SURIAMAN SINAGA | 5A | インドネシア |
| 7 | KOK SENG AL DEDY AZHAR | 4A | インドネシア |
| 8 | RINA CANTAYANI | 5A | インドネシア |
| 8 | 3E GROUP INC | 5A | アメリカ |
| 10 | ㈱恵㈹石井恵子 | 6A165 | 日本 |
コンテスト 3
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 6A | CV. BUANA PERSADA ENERGY | 6A | インドネシア | |
| CV.RONIRICH KANGEN AMAZING TEAM | 6A | インドネシア | ||
| SITI NOOR MASLINA BINTI AB MALEK | 6A | マレーシア | ||
| 6A2 | NOR LAILATUL SAIDAH BINTI MD RAZMI | 6A3 | マレーシア | |
| SHOLEHAN | 6A2 | インドネシア | ||
| 0912479 B.C. LTD. | 6A3 | カナダ | ||
| 6A22 | FAUZIAH BINTI ABD JALAL | 6A22 | マレーシア | |
| CV RISING STAR | 6A92 | インドネシア | ||
| CV.ANDHYKA KANGEN AMAZING TEAM | 6A32 | インドネシア | ||
| 6A23 | PT. KANGEN WATER INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| SMARTBUY INTERNATIONAL CO.LTD | 6A33 | 香港 | ||
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| 6A24 & above |
FULLHOUSE POWER SDN BHD | 6A64 | マレーシア | |
| KYOKO NAKAMURA | 6A64 | アメリカ | ||
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A104 | アメリカ |
コンテスト 4
| グループ | 順位 | 氏名 | ランク | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 6A | YOSEP SAPUTRA.S.KOM | 6A | インドネシア | |
| DAMIAN O BRIEN | 6A | ヨーロッパ | ||
| 0964691B.C.LTD | 6A | カナダ | ||
| ONG CHEE PENG | 6A | マレーシア | ||
| 6A2 | KARDOS CONSULTING INCORPORATED | 6A2 | カナダ | |
| CV.AIR MAKMUR ABADI | 6A2 | インドネシア | ||
| 0912479 B.C. LTD. | 6A3 | カナダ | ||
| 6A22 | POWER TEAM GLOBAL INC J | 6A22 | アメリカ | |
| DDGLENDA CALINISAN | 6A32 | カナダ | ||
| KURNIA BLIKA | 6A22 | インドネシア | ||
| 6A23 | PT. KANGEN WATER INDONESIA | 6A23 | インドネシア | |
| GCDD ENTERPRISES LTD | 6A53 | カナダ | ||
| HENRY MARTIN | 6A43 | ヨーロッパ | ||
| 6A24 & above |
KYOKO NAKAMURA | 6A24 | アメリカ | |
| PURPOSE DRIVEN LIFE INC | 6A104 | アメリカ | ||
| WHITE-CROSS WATER CORP | 6A85 | アメリカ |